2014年6月13日現在
| 市町村名 | 補助金額 | 条件等 | 受付開始 | 完了報告期日 (昨年実績) |
担当部課 (昨年度) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| kW単価 | 上限 | |||||
| 国(JPEC) | なし | |||||
| 国(HEMS) | 対象機器費の1/3(100円未満切り捨て) | 下限1万円、上限7万円 | 平成26年9月30日迄に予約/交付申請 | 平成26年12月20日 | SII(環境共創イニシアチブ) | |
| 国(蓄電池) | 蓄電システム購入金額と、機器毎に定められた目標価格との差額の2/3以内 | 家庭用:上限100万円、事業用:上限1億円 | 平成26年12月31日迄に予約/交付申請 | 平成27年1月31日 | SII(環境共創イニシアチブ) | |
| 神奈川県 | 15,000円 HEMS10,000円 |
50,000円 | 平成26年4月14日-平成27年2月13日 | 平成27年3月31日 | スマートエネルギー課 スマート化グループ | |
| 売電37円 | - | - | - | 平成26年4月1日~ | 平成27年3月末 (予定) | - |
| 横浜市 | 一律110,000円 HEMSのみ10,000円 |
3.5kW未満、HEMS・エネファーム同時設置が条件 | 平成26年4月21日-平成27年2月13日 | 平成27年3月10日 | 環境エネルギー課 | |
| 川崎市 | 太陽光25,000円/kW | 87,000円 | HEMS同時設置条件 | 平成25年4月1日-平成26年2月16日 | 平成27年3月23日 | 地球環境推進室 |
| 蓄電池50,000円、エネファーム50,000円 | 平成25年4月1日-平成26年2月16日 | 平成27年3月23日 | 地球環境推進室 | |||
| 相模原市 | <一律>太陽光:3万円、蓄電池:5万円、HEMS:他とセット&同時申請で1万円 | 後申請 1期:7/1~7/31(350)件、2期:11/4~11/28(350)件、3期:2/16~3/16(300)件。<太陽光1000件、蓄電池200件、HEMS200件>、抽選 | 平成27年3月16日 | 環境政策課 | ||
| 横須賀市 | - | - | - | 無 | - | 環境企画課 |
| 平塚市 | 一律30,000円 | 先着400件 | 平成26年4月1日-平成27年2月27日 | 平成27年3月16日 | 環境政策課 | |
| 鎌倉市 | 10,000円 | 30,000円 | 100件 HEMS同時設置が条件 HEMS 5,000円 |
平成26年5月7日-平成27年6月6日 | 完工より2ヶ月以内 | 環境政策課 |
| 藤沢市 | 15,000円 | 50,000円 | 平成26年5月9日~ | 平成27年3月20日 | 環境総務課 | |
| 小田原市 | - | - | - | 無 | - | エネルギー政策推進課 |
| 茅ヶ崎市 | 10,000円 | 40,000円 | 350件 | 平成26年4月1日-平成27年2月27日 | 平成27年3月31日 | 環境政策課 |
| 逗子市 | - | - | 無 蓄電池・エネファーム50,000円 HEMS10,000円は別で出る予定。 |
平成26年4月14日-平成27年2月13日 | 平成27年3月13日 | 環境管理課 |
| 三浦市 | - | - | - | 無 | - | 環境課 |
| 秦野市 | 15,000円 | 35,000円 | 110件 HEMS10,000円 | 平成26年4月21日 | 平成27年3月31日 | 環境保全課 |
| 厚木市 | 10,000円 | 35,000円 | 後申請 300件 3月1日以降の工事が対象 | 平成26年4月22日-平成27年3月15日予定 | 環境総務課 | |
| 大和市 | 15,000円 | 52,000円 | 300件 | 平成26年4月15日-平成27年2月13日 | 平成27年3月13日 | 環境総務課 |
| 伊勢原市 | - | - | - | 無 | - | 環境対策課 |
| 海老名市 | 20,000円 | 200,000円 | 250件 | 平成26年4月1日-平成27年2月13日 | 平成27年3月16日 | 環境みどり課 |
| 座間市 | 12,000円 | 40,000円 | 140件 蓄電池・エネファーム40,000円、HEMS8,000円 | 平成26年4月16日-平成27年2月20日 | 平成27年3月20日 | 環境政策課 |
| 南足柄市 | - | - | - | 無 | - | 環境課 |
| 綾瀬市 | 15,000円 | 50,000円 | 後申請 150件 HEMS10,000円 |
平成26年4月1日-平成27年3月15日 | 環境政策課 | |
| 葉山町 | 15,000円 | 52,000円 | 60件 | 平成26年4月1日-平成27年2月28日 | 平成27年3月15日 | 環境課 |
| 寒川町 | 15,000円 | 50,000円 | 80件 | 平成26年5月13日 | 環境課 | |
| 大磯町 | 15,000円 | 52,000円 | 45件HEMS同時条件10,000円、エネファーム・蓄電池50,000円 | 平成26年4月1日 | 平成27年3月31日 | 環境美化センター |
| 二宮町 | 一律50,000円もしくは100,000円 | 50件 | リフォーム助成金 平成26年4月21日~5月9日 | 生活環境課 | ||
| 中井町 | 15,000円 | 50,000円 | 20件 蓄電池50,000円、 HEMS10,000円 |
平成26年4月1日 | 平成27年3月20日 | 環境経済課 |
| 大井町 | 11,000円 | 37,000円 | 30件 | 平成26年4月1日 | 平成27年3月13日 | 生活環境課 |
| 松田町 | 10,000円 | 40,000円 | 30件 HEMS同時条件 | 平成26年5月 | 環境経済課 | |
| 山北町 | 20,000円 | 60,000円 | 10件 | 平成26年4月21日 | 平成27年3月31日 | 環境農林課 |
| 開成町 | 15,000円 | 30,000円 | 40件 HEMS同時条件(HEMSは上限50,000円) | 平成26年4月1日-平成27年2月13日 | 平成27年3月13日 | 環境防災課 |
| 箱根町 | 15,000円 | 35,000円 | 3件 追加募集のみ | 平成26年4月1日-平成27年2月13日 | 平成27年3月15日 | 企画課 |
| 真鶴町 | 10,000円 | 35,000円 | 5件 | 平成26年4月1日 | 平成27年3月31日 | 町民生活課 |
| 湯河原町 | 15,000円 | 52,000円 | 20件 | 平成26年4月1日 | 平成27年3月31日 | 環境課 |
| 愛川町 | 15,000円 | 52,000円 | 70件 | 平成26年4月1日 | 平成27年3月31日 | 環境課 |
| 清川村 | 15,000円 | 52,000円 | 後申請 3件 | 平成26年4月1日 | 平成27年3月16日 | 政策推進課 |
