補助金制度を生かした導入
使わないと損!オトクな補助金制度
2005年度まで終了していた国による補助金制度が、地球温暖化に伴い対策の一環として、太陽光発電を普及拡大させるために復活しました。太陽光発電を住宅に設置する場合、1kwあたり7万円の補助金が受けられます。つまり導入費用(工事費込)の約1割を補助金でまかなえるのです。なお、都道府県、市町村により条件や内容が異なります。
国の補助金制度
補助金額は?
- 太陽電池モジュールの公称最大出力1kwあたり7万円
- 例:公称最大出力が3.5kwのシステムの場合
- 7万円/kw×3.5kw=24.5万円
対象システム
- 補助金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 1.最大出力が10kw未満で、システム価格が70万円(税抜)/kw以下である。
- 2.太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回る(太陽電池の種別ごとに基準値が設定されています)。
- 3.一定の品質や性能が確保され、設置後のサポートなどがメーカーにより確保されている。
※特殊工事費用については別途規定があります。
※詳細については交付規定および技術仕様書に基づきます。
対象者
お住まい予定の住宅に上記対象システムを設置する予定で、すでに電灯契約をしている個人様
※既に設置している方、設置工事を開始している方は対象外です。
>>くわしくは「太陽光発電普及拡大センター」をご覧ください。
東京都の補助金制度
補助金額は?
- 1kw当たり100,000円に、対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値を乗じた額になります。
- 太陽光発電システム1kwあたり10万円
- 例:公称最大出力が3.5kwのシステムの場合
- 10万円/kw×3.5kw=35万円
- 交付額の上限は、戸建ては1,000,000円となります。
対象システム
補助金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証を受けたもの、またはそれに準じた性能を持つもので公社が認めるものであること。
※特殊工事費用については別途規定があります。
※詳細については補助交付要項に基づきます。
対象者
都内の住宅に新規に設置されたもの(戸建・集合、個人・法人等を含む)
>>くわしくは「クール・ネット東京」をご覧ください。
神奈川県の補助金制度
補助金額は?
- 1kw当たり35,000円に、対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値を乗じた額になります。
- 神奈川県の各自治体が補助を行う際に、上乗せで支給されます。
対象者
神奈川県内の住宅に新規に設置されたもの(戸建・集合、個人・法人等を含む)
神奈川県エリアの補助制度
横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 逗子市 相模原市 三浦市 泰野市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市 綾瀬市 南足柄市 葉山町 寒川町 大磯町 二宮町 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町 愛川町 清川村
| 地方公共団体名 | 補助金額 | 連絡先 | 募集期間 |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 〒231-0017 横浜市中区港町1-1 地球温暖化対策事業本部地球温暖化対策課 TEL:045-671-4155 |
1kwあたり3万円とします(上限12万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約900件 | 4月1日~開始予定 |
| 川崎市 | 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1 環境局地球環境推進室 TEL:044-200-2514 |
1kwあたり3.5万円とします(上限12万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約 件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 横須賀市 | 〒238-8550 横須賀市小川町11 環境計画課 TEL:046-822-8524 |
1kwあたり2万円とします(上限10万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約80件 | 4月14日~受付開始予定 |
| 平塚市 | 〒254-8686 平塚市浅間町9-1 環境政策課 TEL:0463-23-1111 内線2330 |
1kwあたり2万円とします(上限8万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約70件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 鎌倉市 | 〒248-8686 鎌倉市御成町18-10 TEL:0467-23-3000 |
1kwあたり3万円とします(上限12万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約20件 | 4月13日~申込み受付開始 |
| 藤沢市 | 〒251-8601 藤沢市朝日町1-1 環境管理課 TEL:0466-50-3529 |
1kwあたり5万円とします(上限15万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約80件 | 5月7日~30日まで募集して6月初旬に抽選 |
| 小田原市 | 〒250-8555 小田原市荻窪300 環境政策課 TEL:0465-33-1472 |
1kwあたり2万円とします(上限6万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約40件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 茅ヶ崎市 | 〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 環境政策課 TEL:0467-82-1111 |
1kwあたり3.5万円とします(上限12万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約30件 | 4月中旬~受付開始予定 |
| 逗子市 | 〒249-8686 逗子市逗子5-2-16 環境管理課 TEL:046-872-8131 |
1kwあたり3万円とします(上限12万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約15件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 相模原市 | 〒229-0039 相模原市中央2-11-15 環境対策課 TEL:042-769-8240 |
1kwあたり3万円とします(上限9万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約160件 | 4月1日~、7月1日~、10月1日~受付開始予定 |
| 三浦市 | 〒238-0298 三浦市城山町1-1 環境課 TEL:046-882-1111 |
1kwあたり1.5万円とします(上限6万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約15件 | 5月1日に公報で掲載、6月~受付開始予定 |
| 秦野市 | 〒257-8501 秦野市桜町1-3-2 TEL:0463-82-5111 |
1kwあたり2万円とします(上限6万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約20件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 厚木市 | 〒243-8511 厚木市中町3-17-17 環境総務課 TEL:046-225-2749 |
1kwあたり2.5万円とします(上限7.5万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約120件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 大和市 | 〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 環境総務課 TEL:046-263-1111 |
検討中 | 検討中 |
| 伊勢原市 | 〒259-1188 伊勢原市田中348 環境保全課 TEL:0463-94-4711 |
1kwあたり3.5万円とします(上限12万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約20件 | 5月1日~受付開始予定 |
| 海老名市 | 〒243-0492 海老名市勝瀬175-1 環境保全課 TEL:046-235-4912 |
1kwあたり3万円とします(上限10万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約 件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 座間市 | 〒228-8566 座間市緑が丘1-1-1 環境対策課 TEL:046-252-8214 |
無し | *9月補正予算で検討中 |
| 綾瀬市 | 〒 綾瀬市早川550 環境保全課 TEL:0467-70-5620 |
1kwあたり3万円とします(上限10万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約40件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 南足柄市 | 〒250-0192 南足柄市関本440 市民部環境課 TEL:0465-73-8006 |
1kwあたり1万円とします(上限4万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約10件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 葉山町 | 〒240-0192 三浦郡葉山町堀内2135 環境課 TEL:046-876-1111 |
1kwあたり3.5万円とします(上限12万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約10件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 寒川町 | 〒253-0196 高座郡寒川町宮山165 環境課 TEL:0467-74-1111 |
1kwあたり3.5万円とします(上限12万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約 件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 大磯町 | 〒255-8555 中郡大磯町東小磯183 環境経済課 TEL:0463-61-4100 |
1kwあたり1.5万円とします(上限5万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約6件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 二宮町 | 〒259-0196 中郡二宮町二宮961 環境課環境推進係 TEL:0463-71-3311 |
1kwあたり3万円とします(上限10万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約5件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 中井町 | 〒259-0153 足柄上郡中井町比奈窪56 環境経済課 TEL:0465-81-1115 |
1kwあたり3.5万円とします(上限12万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約15件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 大井町 | 〒258-8501 足柄上郡大井町金子1995 環境保全課 TEL:0465-83-1311 |
1kwあたり3万円とします(上限10万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約20件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 松田町 | 〒258-8585 足柄上郡松田惣領2037 TEL:0465-83-1221 |
1kwあたり3万円とします(上限10万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約5件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 山北町 | 〒258-0195 足柄上郡山北町山北1301-4 生活環境課 TEL:0465-75-3645 |
未定 | 未定 |
| 開成町 | 〒258-8502 足柄上郡開成町延沢773 環境防災課 TEL:0465-84-0314 |
1kwあたり1.5万円とします(上限6万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約10件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 箱根町 | 〒250-0398 足柄下郡箱根町湯本256 企画課 TEL:0460-85-9560 |
1kwあたり4万円とします(上限8万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約 件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 真鶴町 | 〒259-0202 足柄下郡真鶴町岩244-1 環境防災課 TEL:0465-68-1131 |
未定 | 未定 |
| 湯河原町 | 〒259-0392 足柄下郡湯河原町中央2-2-1 環境課 TEL:0465-63-2111 |
1kwあたり4万円とします(上限8万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約5件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 愛川町 | 〒243-0307 愛甲郡愛川町角田251-1 環境課 TEL:046-285-2111 |
1kwあたり2.5万円とします(上限7.5万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約30件 | 4月1日~受付開始予定 |
| 清川村 | 〒243-0195 愛甲郡清川村 政策推進課 TEL:046-288-1211 |
1kwあたり5万円とします(上限10万円)。県から1kwあたり3万5千円の補助が加わります。 補助 件数 :約5件 | 4月1日~受付開始予定 |
※詳しくは、各地方公共団体、または弊社までご連絡ください。













